

5 x 16 YMVK Dca HSP 100 meter
€ 1.568,10 Incl. btw
5X16 YMVK VULT
Voor 17:00 besteld is morgen in huis
Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 250
Zorgeloos kopen met onze 14 dagen retourgarantie.
Beschrijving
Specificaties
| Aantal aders | 5 |
| Aderdikte | 16,00 (mm²) |
| Type kabel/snoer | YMVK |
| Lengte | 500,00 (meter) |
| Buitendiameter | 21,0 (mm) |
| Brandklasse | Dca |
Technische gegevens
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Nom. geleiderdoorsnede | 16 mm² (Vierkante millimeter) |
| AWG-maat | 0000 |
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) | 0 kcmil (1000 circular mil) |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 5 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie aderisolatie | Polyethyleen (PE) |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 mm² (Vierkante millimeter) |
| Concentrische geleider | Geen |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm² (Vierkante millimeter) |
| Bewapening | Nee |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Grijs |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Functiebehoud | Geen |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa | 21 mm (Millimeter) |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 210 mm (Millimeter) |
| Gewicht | 1020 kg/km (Kilogram/kilometer) |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C (Graden Celsius) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 70 °C (Graden Celsius) |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 – 70 °C (Graden Celsius) |
| Nom. spanning U0 | 0,6000 kV (Kilovolt) |
| Nom. spanning U | 1 kV (Kilovolt) |
Extra informatie
| Merk | |
|---|---|
| Kleur | |
| Omdoos aantal |






